| PRO SCORES | ||||
| CONGRATULATIONS TO THIS YEARS TEAM WINNERS | ||||

| JOHAN | SARITA | MARLOES | ERIC |
TOP SEVEN TEAMS 2009
| NO | SCORE |
PRO |
TEAM NAMES | ||
| 1 | - 22 | M. OLLING | J v/d WERF | E. BIJL | S. BISI |
| 2 | - 18 | A. de GOEDEREN | A. VINK | J. TJIA | R. BODEGOM |
| 2 | -18 | R. GARCIA | M. BOELE | T. LAMMERSE | R. TOL |
| 2 | -18 | S. GRESEL | S. PRINSEN | K. KOENDERS | R. JANMAAT |
| 5 | -17 | D.ROTHHUIZEN | A. BOSMA | T. KOKKELKOREN | M. PISAM |
| 6 | -16 | R. HOFER | M. VERLAAN | M. TAEKEMA | F. VOS |
| 7 | -15 | A. SCULLION | P. HILLEN | S.MEIJER | B. CROONEN |

AND A SPECIAL MENTION TO THE PRO AND THE SPONSORS OF THE
YOUTH TEAM