|
|
LADIES DAY IS A CLUB COMPETITION THAT IS PLAYED
ALL THROUGH THE SUMMER MONTHS. |
|
STANDINGS (
STABLEFORD) JULY |
| RANG | SPELER | STP |
| 1 | A , WASSENAAR | 28 |
| 2 | M , CROESE | 28 |
| 3 | G , WASSENBURG | 27 |
| 4 | M , NIEUWENHUIS | 27 |
| 5 | S, WASSDORP | 27 |
| 6 | L , BOOTS | 26 |
| 7 | P , BETTINK | 26 |
| 8 | B , CROONEN | 25 |
| 9 | B , UITENBROEK | 24 |
|
STANDINGS (STABLEFORD)
JULY |
| RANG | SPELER | STP |
| 1 | T , BOTMAN | 34 |
| 2 | B, LETHER | 33 |
| 3 | S, SCHEER | 32 |
| 4 | W, GROOTENDORST | 30 |
| 5 | T , BECHTHUM | 29 |
| 6 | J , DEENEKAMP | 28 |
| 7 | I , BELLO | 27 |
| 8 | B, WAGTER | 25 |
| 9 | M , van SEGGELEN | 24 |
BaaninfoLeeghwater/Lynden
18 holes
Par 73
|
|
WINNAARS VAN DE MAAND |
|
|
LEEGHWATER 0.0 - 25.09 STABLEFORD |
LIJNDEN 26 - 36 STABLEFORD |
|
APRIL ANNEKE VOLGERS |
APRIL JOKE DEENEKAMP |
|
MEI CARLA v BERKEl |
MEI HENNIE v/d LINDEN |
| JUNI KARIN KOENDERS | JUNI IENKE BELLO |
| JULI MAUD CROESE | JULI BIRGIT LETHER |
| AUG LIA BOOTS | AUG TOOS WARMERDAM |
| SEP A , WASSENAAR | SEP T , BOTMAN |